| Выпуск | Название | |
| Том 35, № 5 (2025) | Лазерная деструкция или склерозирование в лечении геморроя 2–3-й стадий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Г. Юсова, В. Ю. Королик, А. М. Кузьминов, А. В. Варданян, Ю. Д. Трубачева | ||
| "... геморроидальных узлов через месяц после операции и частота рецидивов заболевания через 6–12 месяцев после ..." | ||
| Том 32, № 2 (2022) | Возможность применения диодного лазера с длиной волны 1940 нм в лечении геморроя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Фролов, А. М. Кузьминов, Д. В. Вышегородцев, О. А. Майновская, Ю. Л. Трубачева, О. Ю. Фоменко, В. Ю. Королик, И. С. Богормистров, И. А. Мухин, А. М. Батталова, Е. М. Богданова | ||
| "... . В сроки от 1 до 6 месяцев после операции прослежены все 28 пациентов. У всех отсутствовали жалобы ..." | ||
| Принято в печать | Эффективность применения флеботоников в периоперационном периоде при выполнении открытой геморроидэктомиии: одноцентровое рандомизированное клиническое исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Д. Шлык, Д. Д. Кырмыгенова, В. И. Журковский, И. Э. Горовая, В. М. Нековаль, П. В. Царьков | ||
| "... геморроидэктомии с III–IV стадиями геморроидальной болезни в случае применения до и после оперативного ..." | ||
| Том 35, № 6 (2025) | Эффективность применения флеботоников в периоперационном периоде при выполнении открытой геморроидэктомиии: одноцентровое рандомизированное клиническое исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Д. Шлык, Д. Д. Кырмыгенова, В. И. Журковский, И. Э. Горовая, В. М. Нековаль, П. В. Царьков | ||
| "... геморроидэктомии с III–IV стадиями геморроидальной болезни в случае применения до и после оперативного ..." | ||
| Том 33, № 2 (2023) | Лазерная субмукозная деструкция в лечении геморроя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Фролов, Д. В. Вышегородцев, А. М. Кузьминов, Ю. Л. Трубачева, В. Ю. Королик, И. С. Богормистров, И. А. Мухин, А. Н. Рындин, А. А. Анарбаева | ||
| "... ). Выявляемые до операции геморроидальные узлы уже через месяц после операции не визуализировались, что ..." | ||
| Том 18, № 3 (2008) | Особенности морфологических изменений в геморроидальных узлах и характер распространения лекарственного препарата после склерозирующего лечения геморроя | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Благодарный, С. А. Фролов, Л. Л. Капуллер, Л. П. Орлова, И. В. Костарев | ||
| "... Цель исследования. Изучение морфологических изменений, происходящих в геморроидальных узлах после ..." | ||
| Том 35, № 3 (2025) | Отдаленные результаты лазерной подслизистой деструкции в лечении геморроя 2–3-й стадий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Г. Юсова, В. Ю. Королик, А. М. Кузьминов, Д. В. Вышегородцев, Ю. Л. Трубачева, Т. А. Алибекова | ||
| "... . Определяемые до операции внутренние геморроидальные узлы через месяц после вмешательства не визуализировались ..." | ||
| Том 20, № 1 (2010) | Результаты склерозирующего лечения геморроя у больных с высоким хирургическим риском | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Костарев, Л. А. Благодарный, С. А. Фролов | ||
| "... выпадения геморроидальных узлов) спустя неделю и месяц в обеих группах были одинаковыми. Через 12 мес ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























